Tras recibir más de 40 TFMs presentados durante el curso 23/24 en alguno de los masters de turismo de las universidades integrantes de la REDINTUR, el Comité Evaluador ha finalizado la revisión de la totalidad de los trabajos, siendo los 8 mejor valorados, y, por tanto los 8 seleccionados para defender su trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca el 21 de noviembre en el marco del XIV Fórum REDINTUR-Icárion:
ALUMNO | TFM | UNIVERSIDAD |
DANTONG CHEN | DESAFÍOS DEL TURISMO GASTRONÓMICO Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN CHAOZHOU | CARLOS III |
ELEANOR JANE CONNON | INNOVATION IN LANGUAGE TOURISM: EXAMINING THE SYNERGY BETWEEN EXPERIENTIAL EVENTS AND SECOND LANGUAGE ACQUISITION | CETT |
MONTSERRAT SÁNCHEZ BARJA | CONTINENTE Y CONTENIDO: LA ARQUITECTURA COMO PARTE DEL DISCURSO DE LOS MUSEOS DE CIUTAT VELLA EN BARCELONA | CETT |
ALEKSANDRA ULKINA | EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS: EL CASO DE LA CIUDAD DE ALICANTE | ALICANTE |
GEMA ELIZO TAPIA | LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN Y EL EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO: ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO Y REVISIÓN SISTEMÁTICA | SEVILLA |
GINA KHAMIS | EMOTIONAL BENEFITS OF NATURE-BASED TOURISM EXPERIENCE IN MONTSERRAT FOR TOURISTS WITH EMOTIONAL DISTRESS | GIRONA |
FRANCESCA DUGO | URBAN REGENERATIVE APPROACH FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT: INSIGHTS FROM GENERATION Z VISITORS | GIRONA |
DAVID GONZÁLEZ MEDINA | ANÁLISIS DE UN INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL EN ESPACIOS TURÍSTICOS MADUROS. LA DENSIDAD DE POBLACIÓN VINCULADA TOTAL (PVT) EN LOS MICRODESTINOS DE COSTA ADEJE (TENERIFE). | UOC |
Enhorabuena a los/as 8 seleccionados/as y os esperamos en Cuenca.